Beschreibung
RS606 Semi-Slick: Souveräne Performance für Track und Wettbewerb
Der RS606 ist ein spezialisierter Semi-Slick-Reifen, der für Fahrer entwickelt wurde, die im Grenzbereich keine Kompromisse bei Grip und Geschwindigkeit eingehen wollen. Durch seine optimierte Konstruktion bietet er die nötige Präzision, um Rennfahrzeuge auch unter extremen Bedingungen kontrolliert zu führen.
Die technischen Highlights:
-
Spezialisierte Laufflächenmischung: Die Gummimischung wurde gezielt für hohe thermische Belastungen entwickelt. Sie bietet ein konstantes Grip-Niveau und eine schnelle Betriebstemperatur, was besonders bei kurzen Sprints oder harten Rennrunden entscheidend ist.
-
Maximierte Kontaktfläche: Großflächige Profilblöcke vergrößern die Aufstandsfläche zum Asphalt. Dies resultiert in einer exzellenten Traktion und einer stabilen Seitenführung bei hohen Kurvengeschwindigkeiten.
-
Optimierte Wasserableitung: Ein durchgehender Mittelstreifen sorgt für eine effiziente Drainage. Dieses Design ermöglicht ein ausgewogenes Verhältnis zwischen trockener Performance und notwendiger Nasshaftung, um auch bei wechselhafter Witterung die Kontrolle zu behalten.
-
Vielseitiges Einsatzspektrum: Dank seiner robusten Bauweise ist der RS606 die ideale Wahl für Drift-Events auf höchstem Niveau, Rundstreckenrennen, Trackdays sowie Autocross-Einsätze.
Fazit: Der RS606 verbindet die Aggressivität eines Rennreifens mit der nötigen Berechenbarkeit für anspruchsvolle Fahrbedingungen – ein Werkzeug für Fahrer, die das Maximum aus ihrem Fahrzeug herausholen wollen.
| SIZE | TREADWEAR | LOAD INDEX | SPEED RATING | STANDARD RIM | PRESSURE (KPA/PSI) | LOAD (KG/LBS) | STRUCTURE |
| 195/50ZR15 | 140AA A | 82 | W | 6.0J | 300/44 | 475/1047 | 2+2+2 |
| 205/45ZR16 | 140AA A | 83 | W | 7.0J | 300/44 | 487/1074 | 2+2+2 |
| 205/45ZR17 XL | 140AA A | 88 | W | 7.0J | 340/49 | 560/1235 | 2+2+2 |
| 215/40ZR17 | 140AA A | 83 | W | 7.5J | 300/44 | 487/1074 | 2+2+2 |
| 215/45ZR17 | 140AA A | 87 | W | 7.0J | 300/44 | 545/1201 | 2+2+2 |
| 225/45ZR17 XL | 140AA A | 94 | W | 7.5J | 340/49 | 670/1477 | 2+2+2 |
| 235/40ZR17 | 140AA A | 90 | W | 8.5J | 300/44 | 600/1323 | 2+2+2 |
| 235/45ZR17 | 140AA A | 94 | W | 8.0J | 300/44 | 670/1477 | 2+2+2 |
| 245/40ZR17 XL | 140AA A | 95 | W | 8.5J | 340/49 | 690/1520 | 2+2+2 |
| 255/40ZR17 | 140AA A | 94 | W | 9.0J | 300/44 | 670/1477 | 2+2+2 |
| 225/40ZR18 | 140AA A | 88 | W | 8.0J | 300/44 | 560/1235 | 2+2+2 |
| 235/40ZR18 | 140AA A | 91 | W | 8.5J | 300/44 | 615/1355 | 2+2+2 |
| 235/45ZR18 | 140AA A | 94 | W | 8.0J | 300/44 | 670/1477 | 2+2+2 |
| 245/40ZR18 XL | 140AA A | 97 | W | 8.5J | 340/49 | 730/1609 | 2+2+2 |
| 255/35ZR18 | 140AA A | 90 | W | 9.0J | 300/44 | 600/1323 | 2+2+2 |
| 265/35ZR18 | 140AA A | 93 | W | 9.5J | 300/44 | 650/1433 | 2+2+2 |
| 275/35ZR18 XL | 140AA A | 99 | Y | 9.5J | 340/49 | 775/1709 | 2+2+2 |
| 275/35ZR19 | 140AA A | 96 | Y | 9.5J | 300/44 | 710/1565 | 2+2+2 |
| 285/35ZR20 | 140AA A | 100 | Y | 10.0J | 300/44 | 800/1764 | 2+2+2 |


Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.